Расход топлива для лодочных моторов измеряется по количеству потребляемого топлива за определенное время. Зависит от мощности двигателя и его типа - двухтактный или четырехтактный.
Также, расход топлива зависит от условий эксплуатации мотора:
- погодные условия;
- волнение на водоеме;
- винт, установленный на двигателе;
- угол отклонения мотора;
- вес судна и распределение груза по его площади.
Ориентировочный расход топлива лодочными моторами
Мощность двигателя, л.с. | Max обороты/мин | Расход, галлон/ч | Расход, л/ч |
2 (4-str) | 5000 | 0,24 | 0,5 |
2,5 (2-str) | 4500 | 0,4 | 0,9 |
3,5 (2-str) | 4750 | 0,5 | 1,3 |
3,5 (4-str) | 5500 | 0,4 | 0,9 |
4 (4-str) | 5000 | 0,4 | 1 |
5 (2-str) | 5000 | 0,7 | 1,8 |
5 (4-str) | 5000 | 0,5 | 1,3 |
6 (4-str) | 5500 | 0,5 | 1,5 |
8 (2-str) | 5000 | 1,1 | 2,8 |
8 (4-str) | 5500 | 0,85 | 2 |
9,8 (2-str) | 5500 | 1,3 | 3,5 |
9,8 (4-str) | 5500 | 1 | 2,5 |
9,9 (2-str) | 4900 | 1,5 | 3,5 |
9,9 (4-str) | 5000 | 1,1 | 2,5 |
15 (2-str) | 5500 | 1,9 | 5 |
15 (4-str) | 5500 | 1,5 | 4 |
18 (2-str) | 5500 | 2,2 | 6,3 |
18 (4-str) | 5500 | 1,5 | 4,5 |
25 (2-str) | 5500 | 3,3 | 9 |
25 (4-str) | 5500 | 2,3 | 6 |
30 (2-str) | 5500 | 3,4 | 10 |
30 (4-str) | 5500 | 2,6 | 7,5 |
40 (2-str) | 5500 | 4,5 | 14 |
2-str = двухтактный двигатель
4-str = четырехтактный двигатель
Полный каталог лодочных моторов >>>