Беговые дорожки: |
Беговая дорожка Tunturi T20 |
Беговая дорожка Intensor T300 |
Беговая дорожка Intensor T500 |
Цена : | 68 900р. | 31 900р. | 38 900р. |
Производитель : | Tunturi | Intensor | Intensor |
Использование : | домашнее | домашнее | домашнее |
Тип беговой дорожки : | электрическая | электрическая | электрическая |
Длина (см) : | 185 | 183 | 192 |
Ширина (см) : | 82 | 79 | 82 |
Высота (см) : | 140 | 135 | 130 |
Вес (кг) : | 95 | 72.3 | 79.7 |
Макс. вес пользователя (кг) : | 135 | 135 | 150 |
Складная : | да | да | да |
Постоянная мощность двигателя (л.с.) : | 2,5 | 1,5 | 2 |
Максимальная скорость движения (км/ч) : | 16 | 18 | 20 |
Минимальная скорость движения (км/ч) : | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Регулировка угла наклона : | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Макс. угол наклона полотна (%) : | 12 | 18 | 18 |
Минимальный угол наклона полотна (%) : | 0 | 0 | 0 |
Система амортизации : | T-Flex™ | да | да |
Длина бегового полотна (см) : | 142 | 128 | 140 |
Ширина бегового полотна (см) : | 47 | 45 | 50 |
Измерение пульса : | сенсоры + Polar приемник | сенсоры + кардиопояс | сенсоры + кардиопояс |
Толщина деки (мм) : | |||
Питание : | сеть 220 В | сеть 220 В | сеть 220 В |
Длина в сложенном состоянии (см) : | 87 | ||
Ширина в сложенном состоянии (см) : | 82 | ||
Высота в сложенном состоянии (см) : | 175 | ||
Монитор : | LED - цветной | ||
Наличие программ : | есть | есть | есть |
Количество программ тренировки : | 10 | 28 | 53 |
Встроенные программы : | 5 | ||
Пульсозависимые программы : | 1 | 3 | 3 |
Пользовательские программы : | 2 | 1 | 2 |
Отображение времени тренировки : | есть | есть | есть |
Отображение текущей скорости : | есть | есть | есть |
Отображение расхода калорий : | есть | есть | есть |
Отображение пульса : | есть | есть | есть |
Отображение пройденного расстояния : | есть | есть | есть |
Отображение угла наклона : | есть | нет | нет |
Транспортировочные ролики/колеса : | есть | есть | есть |
Подставка для аксессуаров : | есть | есть | есть |
Амортизация : | 4 | 4 | 4 |
Полотно : | 5 | 4 | 5 |
Надежность : | 5 | 4 | 4 |
Рама : | 5 | 4 | 4 |
Цена/качество : | 4 | 4 | 5 |
2 апреля 2021