Эллиптические тренажеры: |
Эллиптический тренажер Intensor Х200 |
Эллиптический тренажер Intensor Х500 |
Эллиптический тренажер Intensor Х700 |
Цена : | 10 990р. | 19 990р. | 28 990р. |
Производитель : | Intensor | Intensor | Intensor |
Использование : | домашнее | домашнее | домашнее |
Эргометр : | нет | нет | нет |
Система нагружения : | магнитная | магнитная с электронной регулировкой | магнитная с электронной регулировкой |
Вес маховика (кг) : | 10 | 14 | 23 |
Расположение маховика : | Заднее | Заднее | Заднее |
Длина шага (min) (см) : | 38 | 43 | 45 |
Возможность изменения длины шага : | нет | нет | нет |
Возможность изменения шага : | |||
Измерение пульса : | сенсоры | сенсоры + кардиоприемник | сенсоры + кардиопояс |
Количество уровней нагрузки : | 8 | ||
Выходная мощность : | 10-400 Вт, шаг 10 Вт | ||
Питание : | сеть 220 В | встроенный генератор | |
Макс. вес пользователя (кг) : | 120 | 120 | 130 |
Изменение угла наклона педалей : | нет | нет | нет |
Автопозиционирование педалей в каждой точке траектории : | нет | нет | нет |
Длина (см) : | 110 | 120 | 135 |
Ширина (см) : | 60 | 60 | 65 |
Высота (см) : | 155 | 160 | 165 |
Вес (кг) : | 36.9 | 53 | 62.5 |
Монитор : | LСD | LСD | LСD |
Наличие программ : | есть | есть | есть |
Количество программ тренировки : | 3 | 18 | 18 |
Встроенные программы : | |||
Пульсозависимые программы : | 5 | 4 | |
Пользовательские программы : | 4 | 4 | |
Фитнес тест : | есть | есть | есть |
Оценка Body Fat : | нет | есть | есть |
Сигнал о превышении нагрузки : | нет | нет | нет |
Сканирующий режим : | нет | нет | нет |
Отображение времени тренировки : | есть | есть | есть |
Отображение текущей скорости : | есть | есть | есть |
Отображение расхода калорий : | есть | есть | есть |
Отображение пройденного расстояния : | есть | есть | есть |
Отображение количества оборотов в минуту : | есть | есть | есть |
Отображение пульса : | есть | есть | есть |
Компенсаторы неровности пола : | есть | есть | есть |
Транспортировочные ролики/колеса : | есть | есть | есть |
Плавность хода : | 3 | 4 | 4 |
Длина шага : | 3 | 4 | 4 |
Надежность : | 3 | 3 | 4 |
Рама : | 3 | 3 | 4 |
Цена/качество : | 4 | 4 | 5 |
2 апреля 2021