| Модель: |
Intensor B100 |
Intensor B200 |
Intensor B300 |
Intensor B500 |
| Цена | 6 200р.* | 9 990р.* | 12 490р.* | 13 990р.* |
| Производитель | Intensor | Intensor | Intensor | Intensor |
| Использование | домашнее | домашнее | домашнее | домашнее |
| Эргометр | нет | нет | есть | есть |
| Посадка | вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная |
| Измерение пульса | сенсоры | сенсоры | сенсоры + кардиопояс | сенсоры + кардиопояс |
| Система нагружения | магнитная | магнитная с электрическим приводом | магнитная с электрическим приводом | магнитная с электрическим приводом |
| Уровней нагрузки | 8 | 16 |
- |
- |
| Вес маховика (кг) | 7 | 9 | 9 | 10 |
| Питание | не требует подключения к сети | сеть 220 В | сеть 220 В | сеть 220 В |
| Макс. вес пользователя (кг) | 120 | 120 | 120 | 130 |
| Длина (см) | 125 | 127 | 127 | 130 |
| Ширина (см) | 50 | 54 | 54 | 53 |
| Высота (см) | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Вес (кг) | 22 | 24 | 24 | 28 |
| Монитор | LСD | LСD | LСD | LСD |
| Наличие программ | есть | есть | есть | есть |
| Количество программ тренировки | 3 | 10 | 18 | 18 |
| Пульсозависимые программы | - | 4 | 5 | 5 |
| Пользовательские программы | - | 1 | 4 | 4 |
| Фитнес тест | есть | есть | есть | есть |
| Оценка Body Fat | нет | есть | есть | есть |
| Сигнал о превышении нагрузки | нет | нет | нет | нет |
| Сканирующий режим | нет | нет | нет | нет |
| Отображение времени тренировки | есть | есть | есть | есть |
| Отображение текущей скорости | есть | есть | есть | есть |
| Отображение расхода калорий | есть | есть | есть | есть |
| Отображение частоты вращения педалей | нет | есть | есть | есть |
| Отображение пройденного расстояния | есть | есть | есть | есть |
| Отображение пульса | есть | есть | есть | есть |
| Календарь | нет | нет | нет | нет |
| Часы | нет | нет | нет | нет |
| Будильник | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения сидения | есть | есть | есть | есть |
| По вертикали | есть | есть | есть | есть |
| По горизонтали | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка положения руля | есть | есть | есть | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть | есть | есть | есть |
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | есть | есть | есть |
| Подставка для аксессуаров | нет | нет | нет | нет |
* Цены действительны на 29.08.2013

















