Модель |
Reebok Z7 |
Reebok Z9 |
Reebok Performance B5.1E |
Reebok Performance B5.7E |
Reebok Performance B5.7E (IWM) |
Цена | 12 990р.* | 19 990р.* | 21 990р.* | 29 990р.* | 33 900р.* |
Производитель | Reebok | Reebok | Reebok | Reebok | Reebok |
Использование | домашнее | домашнее | домашнее | домашнее | домашнее |
Эргометр | нет | нет | нет | нет | нет |
Посадка | вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная |
Измерение пульса | сенсоры | сенсоры | сенсоры + телеметрический приемник | сенсоры + телеметрический приемник | сенсоры + телеметрический приемник |
Система нагружения | магнитная | магнитная с электрическим приводом | магнитная с электрическим приводом | магнитная с электрическим приводом | магнитная с электрическим приводом |
Уровней нагрузки | 8 | 32 | 16 | ||
Вес маховика (кг) | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 |
Питание | не требует подключения к сети | сеть 220 В | |||
Макс. вес пользователя (кг) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
Длина (см) | 96.5 | 114 | 100 | 100 | 100 |
Ширина (см) | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 |
Высота (см) | 131.5 | 136 | 148 | 148 | 148 |
Вес (кг) | 30.май | 32.5 | 36 | ||
Монитор | LСD | ||||
Наличие программ | нет | есть | есть | есть | есть |
Количество программ тренировки | 12 | 9 | 12 | 12 | |
Пользовательские программы | 1 | 5 | 9 | 9 | |
Фитнес тест | нет | нет | нет | нет | нет |
Оценка Body Fat | нет | нет | нет | нет | есть |
Сигнал о превышении нагрузки | нет | нет | нет | нет | нет |
Сканирующий режим | нет | нет | нет | нет | нет |
Отображение времени тренировки | есть | есть | есть | есть | есть |
Отображение текущей скорости | есть | есть | есть | есть | есть |
Отображение расхода калорий | есть | есть | есть | есть | есть |
Отображение частоты вращения педалей | есть | есть | есть | есть | есть |
Отображение пройденного расстояния | есть | есть | есть | есть | есть |
Отображение пульса | есть | есть | есть | есть | есть |
Календарь | нет | нет | нет | нет | нет |
Часы | нет | нет | нет | нет | нет |
Будильник | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения сидения | есть | есть | есть | есть | есть |
По вертикали | есть | есть | есть | есть | есть |
По горизонтали | нет | есть | есть | есть | есть |
Регулировка положения руля | нет | нет | есть | есть | есть |
Компенсаторы неровности пола | есть | есть | есть | есть | есть |
Транспортировочные ролики/колеса | есть | есть | есть | есть | есть |
Подставка для аксессуаров | нет | нет | есть | есть | есть |
* Цены действительны на 29.08.2013